| -120.40000000000000 | 38.04100000000000 | 8471 |
| -121.88015000000000 | 37.66176000000000 | 8767 |
| -117.90800000000000 | 33.81200000000000 | 8527 |
| -120.52740000000000 | 38.04700000000000 | 8549 |
| -121.09540000000000 | 38.94710000000000 | 8479 |
| -118.93140000000000 | 35.36100000000000 | 8475 |
| -119.04810000000000 | 35.37930000000000 | 8800 |
| -116.46780000000000 | 33.00670000000000 | 8773 |
| -117.71260000000000 | 33.86790000000000 | 8528 |
| -118.61700000000000 | 34.49100000000000 | 8578 |
| -120.57910000000000 | 39.74070000000000 | 8601 |
| -120.88860000000000 | 38.80260000000000 | 8544 |
| -114.58620000000000 | 34.76120000000000 | 8643 |
| -122.23180000000000 | 40.18050000000000 | 76419 |
| -122.99970000000000 | 38.76570000000000 | 8648 |
| -122.32360000000000 | 40.72460000000000 | 8699 |
| -122.38710000000000 | 40.54600000000000 | 8534 |
| -119.63030000000000 | 37.38280000000000 | 8560 |
| -117.06360000000000 | 32.56010000000000 | 8710 |
| -118.38985000000000 | 34.65121000000000 | 76287 |
| -121.19300000000000 | 39.33870000000000 | 8537 |
| -121.30420000000000 | 41.05980000000000 | 55415 |
| -120.39260000000000 | 38.03680000000000 | 8550 |
| -120.75420000000000 | 37.40520000000000 | 8595 |
| -121.93900000000000 | 38.41700000000000 | 8589 |
| -121.63670000000000 | 36.87570000000000 | 8618 |
| -122.34330000000000 | 40.68820000000000 | 8532 |
| -122.77480000000000 | 40.70010000000000 | 8695 |
| -120.91450000000000 | 39.93610000000000 | 8504 |
| -118.79555000000000 | 34.70865000000000 | 8796 |
| -116.90000000000000 | 32.83600000000000 | 8712 |
| -122.36510000000000 | 40.60900000000000 | 76273 |
| -117.03200000000000 | 33.78700000000000 | 8782 |
| -124.15000000000000 | 40.57800000000000 | 8684 |
| -116.33040000000000 | 32.66230000000000 | 8750 |
| -116.51020000000000 | 33.92490000000000 | 8646 |
| -116.27130000000000 | 33.75020000000000 | 8488 |
| -121.62200000000000 | 38.02490000000000 | 8512 |
| -120.22870000000000 | 38.03820000000000 | 8551 |
| -116.22699000000000 | 35.85374000000000 | 8777 |
| -114.64530000000000 | 34.88470000000000 | 76286 |
| -122.21560000000000 | 39.75470000000000 | 8774 |
| -116.36580000000000 | 33.26570000000000 | 8745 |
| -116.04500000000000 | 34.16600000000000 | 8645 |
| -121.93610000000000 | 38.41710000000000 | 8590 |
| -122.68640000000000 | 38.33470000000000 | 66776 |
| -120.18160000000000 | 37.84910000000000 | 8558 |
| -116.45580000000000 | 34.11700000000000 | 8740 |
| -117.91522000000000 | 33.82048000000000 | 8526 |
| -117.91165000000000 | 33.81811000000000 | 8810 |
| -115.68198000000000 | 33.42596000000000 | 8659 |
| -123.78766000000000 | 40.07173000000000 | 8688 |
| -123.04835000000000 | 38.34068000000000 | 8651 |
| -118.06246000000000 | 36.60598000000000 | 8574 |
| -121.43412000000000 | 38.59516000000000 | 8587 |
| -118.14182000000000 | 34.48770000000000 | 8580 |
| -114.57480000000000 | 34.76250000000000 | 8644 |
| -121.84059000000000 | 36.52510000000000 | 8635 |
| -121.37953000000000 | 36.99310000000000 | 8616 |
| -117.00000000000000 | 33.74560000000000 | 75266 |
| -117.15126000000000 | 33.27523000000000 | 8569 |
| -117.10400000000000 | 32.62800000000000 | 8708 |
| -116.91600000000000 | 32.81600000000000 | 8714 |
| -122.06139000000000 | 37.03462000000000 | 8612 |
| -123.82140000000000 | 40.11800000000000 | 8687 |
| -123.14440000000000 | 40.70060000000000 | 8697 |
| -116.43950000000000 | 33.91850000000000 | 8747 |
| -122.79300000000000 | 39.00100000000000 | 8647 |
| -116.34015000000000 | 33.77359000000000 | 55201 |
| -116.91600000000000 | 32.81600000000000 | 8571 |
| -120.84970000000000 | 38.47540000000000 | 8545 |
| -122.31895000000000 | 40.73000000000000 | 8698 |
| -120.52320000000000 | 39.79304000000000 | 8506 |
| -115.56979000000000 | 33.35186000000000 | 8660 |
| -121.22160000000000 | 37.86093000000000 | 8514 |
| -117.44600000000000 | 33.74200000000000 | 8721 |
| -120.65930000000000 | 38.41340000000000 | 8546 |
| -120.69579000000000 | 38.22282000000000 | 8547 |
| -118.20206000000000 | 33.76516000000000 | 8626 |
| -117.00979000000000 | 33.74733000000000 | 8665 |
| -116.54702000000000 | 33.80836000000000 | 8652 |
| -120.63726000000000 | 35.13560000000000 | 76289 |
| -116.93532000000000 | 34.24592000000000 | 8718 |
| -122.32412000000000 | 40.48439000000000 | 8535 |
| -118.91903000000000 | 36.42104000000000 | 8753 |
| -118.37097000000000 | 37.25541000000000 | 8737 |
| -122.38870000000000 | 40.88060000000000 | 8690 |
| -120.61930000000000 | 35.12070000000000 | 8762 |
| -116.92012000000000 | 34.26098000000000 | 8716 |
| -124.09121000000000 | 40.90104000000000 | 8672 |
| -118.96380000000000 | 37.64600000000000 | 8565 |
| -121.80359000000000 | 36.70161000000000 | 8620 |
| -121.66500000000000 | 37.06090000000000 | 66810 |
| -122.56380000000000 | 38.11423000000000 | 8518 |
| -116.84300000000000 | 32.85600000000000 | 8752 |
| -117.36648000000000 | 33.18049000000000 | 8627 |
| -117.86996000000000 | 33.80594000000000 | 8472 |
| -117.27293000000000 | 33.72464000000000 | 8664 |
| -117.36640000000000 | 33.17990000000000 | 8628 |
| -120.63723000000000 | 35.13519000000000 | 8674 |
| -122.37166000000000 | 40.61575000000000 | 8598 |
| -118.67350000000000 | 35.88074000000000 | 8496 |
| -122.82229000000000 | 40.89745000000000 | 55203 |
| -120.95909000000000 | 39.94872000000000 | 8503 |
| -118.42425000000000 | 35.75644000000000 | 8575 |
| -119.15675000000000 | 35.38336000000000 | 8497 |
| -117.08203000000000 | 32.65547000000000 | 8707 |
| -117.04000000000000 | 32.77200000000000 | 8706 |
| -122.67700000000000 | 38.27200000000000 | 8517 |
| -122.49240000000000 | 37.64600000000000 | 66778 |
| -120.50017000000000 | 35.32124000000000 | 8476 |
| -122.38900000000000 | 40.87900000000000 | 8691 |
| -122.95220000000000 | 40.77200000000000 | 76285 |
| -118.11973000000000 | 35.13046000000000 | 8722 |
| -119.99940000000000 | 38.90840000000000 | 8604 |
| -122.69995000000000 | 40.98308000000000 | 8801 |
| -121.67133000000000 | 37.06099000000000 | 8609 |
| -116.92280000000000 | 32.80700000000000 | 8713 |
| -118.61897000000000 | 34.43470000000000 | 8579 |
| -117.28930000000000 | 34.55170000000000 | 8663 |
| -120.64078000000000 | 35.64812000000000 | 8739 |
| -117.00208000000000 | 33.20474000000000 | 8567 |
| -118.27434000000000 | 34.43579000000000 | 16871 |
| -117.15408000000000 | 33.25677000000000 | 8570 |
| -121.87184000000000 | 39.76740000000000 | 8629 |
| -118.90770000000000 | 35.35430000000000 | 8481 |
| -116.87650000000000 | 33.91230000000000 | 76275 |
| -116.89161000000000 | 34.90409000000000 | 8642 |
| -120.82409000000000 | 35.36234000000000 | 8641 |
| -121.55684000000000 | 36.89681000000000 | 76281 |
| -121.81173000000000 | 36.27275000000000 | 8637 |
| -114.18827000000000 | 34.30270000000000 | 8757 |
| -117.22800000000000 | 32.79600000000000 | 8705 |
| -116.46817000000000 | 33.78778000000000 | 76271 |
| -122.31930000000000 | 41.30249000000000 | 8599 |
| -119.51209000000000 | 36.51545000000000 | 76288 |
| -121.71256000000000 | 37.19070000000000 | 8812 |
| -121.69500000000000 | 38.15096000000000 | 8509 |
| -120.84420000000000 | 39.18840000000000 | 76282 |
| -117.79480000000000 | 34.08560000000000 | 8584 |
| -114.21978000000000 | 34.21052000000000 | 8769 |
| -121.39014000000000 | 38.11502000000000 | 8781 |
| -120.19410000000000 | 34.61040000000000 | 75262 |
| -121.55383000000000 | 36.99896000000000 | 8791 |
| -116.73290000000000 | 33.76660000000000 | 66807 |
| -116.21160000000000 | 33.70594000000000 | 76283 |
| -121.19814000000000 | 38.44710000000000 | 8474 |
| -118.34311000000000 | 35.65541000000000 | 66785 |
| -121.26360000000000 | 39.36830000000000 | 66809 |
| -115.39191000000000 | 33.74065000000000 | 75417 |
| -122.52320000000000 | 37.94831000000000 | 8521 |
| -122.37178000000000 | 40.57638000000000 | 8533 |
| -119.50738000000000 | 38.56566000000000 | 8819 |
| -120.69185000000000 | 39.77648000000000 | 8507 |
| -121.81017000000000 | 40.51246000000000 | 8554 |
| -119.85372000000000 | 36.75720000000000 | 8735 |
| -116.61870000000000 | 34.81510000000000 | 76301 |
| -117.89110000000000 | 33.61540000000000 | 8622 |
| -116.57470000000000 | 32.88530000000000 | 66811 |
| -116.57470000000000 | 32.88530000000000 | 66811 |
| -120.02329000000000 | 34.46384000000000 | 8770 |
| -120.61610000000000 | 35.09420000000000 | 66824 |
| -117.00363000000000 | 32.84476000000000 | 8711 |
| -116.45790000000000 | 33.78650000000000 | 66826 |
| -116.31010000000000 | 33.76300000000000 | 66812 |
| -117.06687000000000 | 33.44602000000000 | 76272 |
| -116.85470000000000 | 32.65250000000000 | 66813 |
| -120.60695000000000 | 35.09806000000000 | 8675 |
| -120.12907000000000 | 38.64048000000000 | 8605 |
| -120.90350000000000 | 38.80880000000000 | 66814 |
| -119.78250000000000 | 34.54020000000000 | 66815 |
| -117.27602000000000 | 34.02414000000000 | 8729 |
| -123.73188000000000 | 39.87861000000000 | 8689 |
| -115.69047000000000 | 32.76615000000000 | 8661 |
| -121.41684000000000 | 38.62388000000000 | 8586 |
| -121.29480000000000 | 36.69000000000000 | 66817 |
| -114.63805000000000 | 32.73905000000000 | 8662 |
| -119.66684000000000 | 34.42205000000000 | 8677 |
| -121.84571000000000 | 36.92520000000000 | 8615 |
| -117.22370000000000 | 32.81750000000000 | 76397 |
| -122.05900000000000 | 37.25210000000000 | 8608 |
| -116.27191000000000 | 35.97995000000000 | 55414 |
| -123.36148000000000 | 39.48258000000000 | 8804 |
| -119.03026000000000 | 35.31358000000000 | 8500 |
| -120.60250000000000 | 39.31850000000000 | 66818 |
| -118.20160000000000 | 34.45110000000000 | 66819 |
| -123.80387000000000 | 39.42408000000000 | 8822 |
| -116.42114000000000 | 33.05627000000000 | 76305 |
| -116.43582000000000 | 32.84722000000000 | 8807 |
| -120.22911000000000 | 37.12684000000000 | 76304 |
| -116.37375000000000 | 33.72203000000000 | 55208 |
| -117.13660000000000 | 33.67430000000000 | 66821 |
| -123.35378000000000 | 39.40932000000000 | 8704 |
| -120.21377000000000 | 37.83572000000000 | 76284 |
Copyright © 2010, Leisure Interactive, LLC. All rights reserved. Any unauthorized
redistribution or reproduction of any material contained herein is strictly prohibited.